播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
20:00-20:15 23:00-23:15 12:15-12:30 | A | 新闻中套播 | 1,330 | 2,530 | 3,720 | 4,670 | 6,660 | 7,850 | 9,320 |
19:00-20:25 | B1 | 新闻前后 | 1,070 | 1,600 | 2,400 | 2,790 | 3,990 | 4,660 | 5,590 |
20:30-22:45 | B2 | 电视栏目剧场 | 940 | 1,460 | 2,130 | 2,660 | 3,720 | 4,390 | 5,190 |
18:00-18:55 | B3 | 晚间节目 | 800 | 1,330 | 2,000 | 2,270 | 3,330 | 3,860 | 4,660 |
22:50-23:30 | B4 | 晚间新闻前后 | 670 | 1,200 | 1,730 | 2,130 | 2,930 | 3,730 | 4,390 |
11:30-13:30 | C1 | 午间节目 | 800 | 1,330 | 2,000 | 2,270 | 3,330 | 3,860 | 4,660 |
08:00-11:30 13:30-17:55 | C2 | 白天节目 | 350 | 670 | 910 | 1,110 | 1,600 | 2,000 | 2,530 |
报价备注 | |
|